Przykłady z przeszłości pokazują, że indeks S&P 500 często spada po obniżeniu stóp procentowych przez Fed

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami Rezerwa Federalna obniżyła w środę stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ustalając docelową stopę funduszy federalnych na poziomie 4,00-4,25%. Jest to zmiana polityki, która choć była szeroko oczekiwana, może nie mieć większego wpływu na rynek akcji, który już osiągnął historyczne maksima, jeśli wierzyć doświadczeniom z przeszłości.

W ciągu ostatnich 25 lat indeks S&P 500 często borykał się z trudnościami po obniżkach stóp procentowych przez Fed.

Według danych Seasonax indeks referencyjny osiągnął medianę zwrotu w wysokości -0,31% w ciągu 30 sesji giełdowych po obniżce stóp procentowych. Średni zwrot był jeszcze gorszy i wyniósł -1,20%, a ponad połowa z ostatnich 31 obniżek stóp procentowych skutkowała ujemnymi zwrotami.

S&P 500: 30-dniowe zwroty po obniżkach stóp procentowych przez Fed (2001-2025)

Data obniżki/ Cena początkowa ($)/ Data końcowa/ Cena końcowa ($)/ Zmiana (%)

  • 03 stycznia 2001 r./ 1347,56/ 15 lutego 2001 r./ 1326,61/ -1,55%
  • 31 stycznia 2001 r./ 1366,01/ 15 marca 2001 r./ 1173,56/ -14,09%
  • 20 marca 2001 r./ 1142,62/ 2 maja 2001 r./ 1267,43/ +10,92%
  • 18 kwietnia 2001 r./ 1238,16/ 31 maja 2001 r./ 1255,82/ +1,43%
  • 15 maja 2001 r./ 1249,44/ 27 czerwca 2001 r./ 1211,07/ -3,07%
  • 27 czerwca 2001 r./ 1211,07/ 9 sierpnia 2001 r./ 1183,43/ -2,28%
  • 21 sierpnia 2001 r./ 1157,26/ 9 października 2001 r./ 1056,75/ -8,69%
  • 17 września 2001 r./ 1038,77/ 29 października 2001 r./ 1078,30/ +3,81%
  • 2 października 2001 r./ 1051,33/ 13 listopada 2001 r./ 1139,09/ +8,35%
  • 06 listopada 2001 r./ 1118,86/ 19 grudnia 2001 r./ 1149,56/ +2,74%
  • 11 grudnia 2001 r./ 1136,76/ 25 stycznia 2002 r./ 1133,28/ -0,31%
  • 06 listopada 2002 r./ 923,76/ 19 grudnia 2002 r./ 884,25/ -4,28%
  • 25 czerwca 2003 r./ 975,32/ 07 sierpnia 2003 r./ 974,12/ -0,12%
  • 18 września 2007 r./ 1519,78/ 30 października 2007 r./ 1531,02/ +0,74%
  • 31 października 2007 r./ 1549,38/ 13 grudnia 2007 r./ 1488,41/ -3,94%
  • 11 grudnia 2007 r./ 1477,65/ 25 stycznia 2008 r./ 1330,61/ -9,95%
  • 22 stycznia 2008 r./ 1310,50/ 5 marca 2008 r./ 1333,70/ +1,77%
  • 30 stycznia 2008 r./ 1355,81/ 13 marca 2008 r./ 1315,48/ -2,97%
  • 18 marca 2008 r./ 1330,74/ 30 kwietnia 2008 r./ 1385,59/ +4,12%
  • 30 kwietnia 2008 r./ 1385,59/ 12 czerwca 2008 r./ 1339,87/ -3,30%
  • 8 października 2008 r./ 984,94/ 19 listopada 2008 r./ 806,58/ -18,11%
  • 29 października 2008 r./ 930,09/ 11 grudnia 2008 r./ 873,59/ -6,07%
  • 16 grudnia 2008 r./ 913,18/ 30 stycznia 2009 r./ 825,88/ -9,56%
  • 01 sierpnia 2019 r./ 2953,56/ 13 września 2019 r./ 3007,39/ +1,82%
  • 19 września 2019 r./ 3006,79/ 31 października 2019 r./ 3037,56/ +1,02%
  • 31 października 2019 r./ 3037,56/ 13 grudnia 2019 r./ 3168,80/ +4,32%
  • 3 marca 2020 r./ 3003,37/ 15 kwietnia 2020 r./ 2783,36/ -7,33%
  • 16 marca 2020 r./ 2386,13/ 28 kwietnia 2020 r./ 2863,39/ +20,00%
  • 18 września 2024 r./ 5618,26/ 30 października 2024 r./ 5813,67/ +3,48%
  • 07 listopada 2024 r./ 5973,10/ 20 grudnia 2024 r./ 5930,85/ -0,71%
  • 04 lutego 2025 r./ 5872,16/ 17 marca 2025 r./ 6037,88/ +2,82%
Dane: Seasonax

Wyniki historyczne:

  • Mediana zwrotu: -0,31%
  • Średni zwrot: -1,20%
  • Liczba wzrostów: 14
  • Liczba spadków: 17
Dlaczego tak się dzieje: rynek reaguje przed Fed

Inwestorzy nie czekają na działania ze strony Fed. Notowania akcji często rosną w oczekiwaniu na złagodzenie polityki pieniężnej - zwłaszcza gdy dane ekonomiczne potwierdzają możliwość takiego posunięcia. Jednak po obniżce stóp procentowych wzrosty są zazwyczaj ograniczone, ponieważ rynek zdążył już wycenić tę zmianę.

Ten cykl nie był inny. Od spotkania w Jackson Hole 22 sierpnia, podczas którego prezes Fed Jerome Powell zasygnalizował zbliżającą się obniżkę stóp procentowych, indeks S&P 500 - śledzony przez fundusz Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO) - wzrósł już o prawie 4% w ciągu niecałego miesiąca.

Istnieje również głębszy problem: obniżki stóp procentowych nie zawsze są dobrym znakiem. W wielu przypadkach są one odpowiedzią na osłabienie gospodarcze, pogorszenie sprawozdań finansowych lub pogorszenie sytuacji na rynku pracy - żadna z tych sytuacji nie jest korzystna dla akcji w perspektywie średnioterminowej.

Podsumowując, obniżki stóp procentowych przez Fed nie są automatycznym motorem wzrostów. Najczęściej są one znakiem, że hossa dobiega końca.